| Til nummerpladesiden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bogstavkombinationer og nummerserier | ||||||||||||||||||||||||||||
| K. | 001 699 |
700 999 |
1000 2999 |
3000 4999 |
5000 5399 |
5400 5499 |
5500 9999 |
10000 11499 |
11500 18999 |
19000 19499 |
19500 19999 |
20000 59999 |
60000 75999 |
76000 76999 |
77000 77699 |
77700 77999 |
78000 87999 |
88000 97999 |
98000 99699 |
99700 99999 |
||||||||
| AB | psv | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | kmc | vmc | pv | pvk | pvk | pvk | pvk | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AC | psv | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | kmc? | vmc? | pv | pvk | pvk | pvk | pvk | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AD | psv | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc? | pv | pvk | dv | dv | dvk | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AE | psv | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | dv | kv | vv | hv | hvk | |||||||||
| AJ | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AK-AM | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AN-AP | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AS-AU | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| AX-BB | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | kv | vv | hv | hvk | ||||||||
| BC-BM | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vv | hv | hvk | |||||||||
| BN | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vv | hv | hvk | |||||||||
| BR | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vv | hv | hvk | |||||||||
| BT-BY | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vv | hv | hvk | |||||||||
| BZ | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vv | hv | hvk | |||||||||
| CB-CS | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| CT-CZ | rt | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| DC | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| DD-DJ | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| DM-DN | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| DR-DT | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | |||||||||
| DV-EC | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | gt | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | |||||||||
| EE | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | gt | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| EH | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | |||||||||
| EJ-EV | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| EY-HL | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| HN-HZ | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| JB-KS | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| KT-LM | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| LP-MD | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| ME-SZ | rk | rk | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| TB-TS | rk | rt | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| TT-UB | rk | rt | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| UE-UJ | rk | rt | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| UK-XK | rk | rt | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| XM-ZZ | rk | rt | cv | phv | mvp | mcp | phv | pmc | pmc | gt | vmc | pv | pvk | dv | io | io | vvk | vv | hv | hvk | ||||||||
| Noter | |
| Anvendt på reflekterende nummerplader | |
| Anvendt på emaljenummerplader | |
| Reserveret | |
| Oversprunget | |
| cv | Campingvogne og påhængsredskaber |
| dv | Diplomatvogne |
| dvk | Diplomatvogne, kvadratiske bagnummerplader |
| gt | Godkendte traktorer |
| hv | Hyrevogne mv. |
| hvk | Hyrevogne mv., kvadratisk bagnummerplade |
| io | Diplomatvogne, internationale organisationer |
| kmc | Kombimotorcykler |
| kv | Kombivogne |
| mcp | Motorcykler, prøveskilte |
| mvp | Motorvogne, prøveskilte |
| pmc | Personmotorcykler |
| phv | Påhængsvogne og sættevogne |
| psv | Personsidevogne |
| pv | Personvogne |
| pvk | Personvogne, kvadratisk bagnummerplade |
| rk | Registreringspligtige knallerter |
| rt | Registrerede traktorer |
| vmc | Varemotorcykler |
| vsv | Varesidevogne |
| vv | Vare- og lastvogne |
| vvk | Vare- og lastvogne, kvadratisk bagnummerplade |
Serien AB 700-AE 999 blev brugt til varesidevogne med emaljenummerplader, men senere genbrugt til registreringspligtige knallerter. | |
|
© 2000-2012 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: send en e-mail. | |