| Til forsiden | ||
| Til kendingsbogstaver 1958-1966/68 | ||
| Registreringsområder i Holbæk Amt (CA-CR) 1965-1967 | ||
|
|
Holbæk 01.04.1958-31.12.1967 | |
| Kontor | Holbæk | |
| Kommuner | Holbæk Købstad, Butterup-Tuse, Gislinge, Hagested, Hjembæk-Svinninge, Hørby, Jyderup, Kundby, Kvanløse, Mørkøv, Nørre Jernløse, Orø, Skamstrup-Frydendal, Soderup-Eskilstrup, Stigs Bjergby, Store Tåstrup, Sønder Asmindrup-Grandløse, Sønder Jernløse-Søstrup, Tølløse, Udby, Ugerløse, Undløse-Søndersted, Ågerup | |
| Byer | Holbæk, Jyderup, Mørkøv, Svinninge, Tølløse | |
| Kendingsbogstaver | CA | |
|
|
Nykøbing S. 01.04.1958-31.12.1967 | |
| Kontor | Nykøbing S. | |
| Kommuner | Nykøbing S. Købstad, Asnæs, Egebjerg, Fårevejle, Grevinge, Højby, Nørre Asmindrup, Odden, Rørvig, Vallekilde-Hørve, Vig | |
| Byer | Nykøbing S. | |
| Kendingsbogstaver | CE | |
|
|
Kalundborg 30.03.1965-31.12.1967 | |
| Kontor | Kalundborg | |
| Kommuner | Kalundborg Købstad, Besser, Bregninge-Bjergsted, Føllenslev-Særslev, Holmstrup, Jorløse, Kolby, Nordby, Onsbjerg, Raklev, Rørby, Røsnæs, Sejerø, Store Fuglede-Lille Fuglede, Svallerup, Tranebjerg, Tømmerup, Ubby, Viskinge-Avnsø, Værslev, Årby | |
| Byer | Kalundborg | |
| Kendingsbogstaver | CM (CR) | |
| Kommuneinddeling pr. 01.04.1958. Byopgørelse pr. 01.10.1955. | ||
|
© 2000-2012 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: send en e-mail. |
||