| Til forsiden | ||
| Til kendingsbogstaver 1958-1966/68 | ||
| Registreringsområder i Præstø Amt (HA-HU) 1966-1967 | ||
|
|
Næstved 01.04.1958-31.12.1967 | |
| Kontor | Næstved | |
| Kommuner | Næstved Købstad, Fensmark-Rislev, Fodby, Fuglebjerg, Førslev, Glumsø-Bavelse, Gunderslev, Herlufmagle, Herlufsholm, Hyllinge, Karrebæk, Krummerup, Næsby-Tyvelse, Næstelsø-Mogenstrup, Rønnebæk, Sandby-Vrangstrup, Skelby, Vallensved, Vejlø-Vester Egesborg | |
| Byer | Næstved, Fensmark | |
| Kendingsbogstaver | HA | |
|
|
Store Heddinge 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Store Heddinge | |
| Kommuner | Store Heddinge Købstad, Faxe, Frøslev, Hellested, Holtug, Hylleholt, Højerup, Lyderslev, Magleby Stevns, Rødvig, Spjellerup-Smerup, Store Heddinge Landsogn, Strøby, Varpelev, Vemmetofte, Øster Egede | |
| Byer | Store Heddinge, Faxe, Faxe Ladeplads | |
| Kendingsbogstaver | HH | |
|
|
Præstø 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Præstø | |
| Kommuner | Præstø Købstad, Allerslev, Beldringe, Bårse, Everdrup, Jungshoved, Mern, Præstø Købstads Landdistrikt, Roholte, Skibinge, Snesere | |
| Byer | Præstø | |
| Kendingsbogstaver | HM | |
|
|
Vordingborg 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Vordingborg | |
| Kommuner | Vordingborg Købstad, Hammer, Kalvehave, Kastrup, Køng, Lundby, Sværdborg, Udby, Ørslev, Øster Egesborg | |
| Byer | Vordingborg | |
| Kendingsbogstaver | HR | |
|
|
Stege 01.04.1966-30.09.1967 | |
| Kontor | Stege | |
| Kommuner | Stege Købstad, Borre, Bogø, Damsholte, Elmelunde, Fanefjord, Keldby, Magleby (Møn), Nyord, Stege Købstads Landdistrikt, Stege Landsogn | |
| Byer | Stege | |
| Kendingsbogstaver | HU | |
| Kommuneinddeling pr. 01.04.1958. Byopgørelse pr. 01.10.1955. | ||
|
© 2000-2012 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: send en e-mail. |
||