| Til forsiden | ||
| Til kendingsbogstaver 1958-1966/68 | ||
| Registreringsområder i Maribo Amt (LA-LU) 1966-1967 | ||
|
|
Nykøbing F. 01.04.1966-30.09.1967 | |
| Kontor | Nykøbing F. | |
| Kommuner | Nykøbing F. Købstad, Stubbekøbing Købstad, Bogø, Falkerslev, Gundslev, Horbelev, Idestrup, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev, Kippinge-Brarup-Stadager, Maglebrænde, Nørre Alslev-Nørre Kirkeby, Nørre Vedby, Skelby-Gedesby, Systofte, Sønder Kirkeby-Sønder Alslev, Tingsted, Torkilstrup-Lillebrænde, Væggerløse, Vålse, Ønslev-Eskilstrup, Åstrup | |
| Byer | Nykøbing F., Gedser, Nørre Alslev | |
| Kendingsbogstaver | LA | |
|
|
Sakskøbing 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Sakskøbing | |
| Kommuner | Sakskøbing Købstad, Majbølle, Radsted, Sakskøbing Landsogn, Slemminge-Fjelde, Toreby, Tårs, Vigsnæs, Våbensted-Engestofte | |
| Byer | Sakskøbing | |
| Kendingsbogstaver | LE | |
|
|
Nysted 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Nysted | |
| Kommuner | Nysted Købstad, Døllefjelde-Musse, Herritslev, Kettinge-Bregninge, Nysted Landsogn, Vester Ulslev, Øster Ulslev-Godsted | |
| Byer | Nysted | |
| Kendingsbogstaver | LK | |
|
|
Rødby 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Rødby | |
| Kommuner | Rødby Købstad, Errindlev-Olstrup, Fuglse-Krønge, Holeby-Bursø, Nebbelunde-Sædinge, Ringsebølle, Tirsted-Skørringe-Vejleby, Tågerup-Torslunde | |
| Byer | Rødby, Holeby | |
| Kendingsbogstaver | LN | |
|
|
Maribo 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Maribo | |
| Kommuner | Maribo Købstad, Askø, Bandholm, Fejø, Femø, Hillested, Hunseby, Maribo Købstads Landdistrikt, Stokkemarke, Østofte | |
| Byer | Maribo | |
| Kendingsbogstaver | LR | |
|
|
Nakskov 01.04.1958-30.09.1967 | |
| Kontor | Nakskov | |
| Kommuner | Nakskov Købstad, Arninge, Birket, Branderslev, Dannemare, Gloslunde-Græshave, Halsted-Avnede, Herredskirke-Løjtofte, Horslunde-Nordlunde, Kappel, Købelev, Landet-Ryde, Sandby, Skovlænge-Gurreby, Søllested, Tillitse, Utterslev, Vestenskov, Vesterborg, Vindeby | |
| Byer | Nakskov | |
| Kendingsbogstaver | LU | |
| Kommuneinddeling pr. 01.04.1958. Byopgørelse pr. 01.10.1955. | ||
|
© 2000-2012 Thomas Thorsen Rettelser og tilføjelser: send en e-mail. |
||